|
Úti þráður Ofinn bambus þilfari / verönd borð Strand Ofinn bambus þilfar er gert úr náttúrulegum moso bambus, í gegnum þjappað bambus trefjar undir 3000 metra tónum ákafur heitþrýstingsvél með hitanæmu og lág-VOC lími, sem hefur augljóslega kosti en viðarþilfar og wpc dekcing á þéttleika og hörku, samsett Þéttleiki bambusþilfarsflísa er 1200-1250 kg/m3 og hörku þess er everage 129,HB(N/mm2) sem er fullkominn kostur fyrir útidekk, garðverönd, útidekkborð, útidekkflísar. |
||||||
| Úti Strand ofinn þilfari (ljósbrúnt, miðbrúnt, dökkbrúnt, svart), hárþéttleiki: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Middle Groove | |||||
![]() |
Fægður | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Lítil gróp | |||||
| 1.Deep Anti-Fungi Treatment, með ábyrgð spannar 25 ár. | Verð (usd/m2) | Verð ( USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Ljósbrúnt / Miðbrúnt / Dökkbrúnt | 26.40 | Svartur litur | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Surface Anti-fungi Treatment, Með ábyrgðartíma 15 ár | Verð (usd/m2) | Verð ( USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Ljósbrúnt / Miðbrúnt / Dökkbrúnt | 23.57 | Svartur litur | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Klemmur / Skrúfur | |||||
| Fjarlægðin á milli hvers bjalla er 450-500mm. hvert spjaldið þarf 5-6 sett af klemmum/skrúfum | ||||||
| Ryðfríar klemmur og skrúfur, klemmur galvaniserandi meðferð | 0.1 USD/sett | |||||
| Frammistöðuyfirlýsing | ||||||
| Úti bekk Strand ofinn bambus: |
|
|||||
| Litur | Ljós kolsýrt (gult, brúnt, merbau osfrv.) / dökkt kolsýrt (svart) | |||||
| Efni | Náttúrulegt ofinn bambus með plöntuheiti phyllostachys pubescens | |||||
| Vinnsla Þrýst | Heitt pressað | |||||
| Málverk og UV | Vatnsbundin olía (Woca eða Civia osfrv.) | |||||
| Tæknileg gögn | Niðurstaða prófunar | Prófunarstaðall | ||||
| Rakainnihald | Meðaltal: 9,0% | GB/T 30364-2013 Hluti 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Hluti 4.3 | ||||||
| hörku | Meðaltal: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Hálþolin flokkun | Meðaltal (SRV): 34, P2 | Prófanir voru gerðar í samræmi við viðauka A AS 4586:2013. | ||||
| flokkunin byggir á prófun í blautu ástandi | ||||||
| Núningsstuðull fengin frá: AS/NZS 36611:1993 Hálþol yfirborðs gangandi vegfarenda. | ||||||
| Eldvarnarefnaflokkun | Flokkun: B-s1, d0 Brunaflokkun byggingar | EN13501-1:2018 Brunaflokkun byggingarvara og byggingarhluta - hluti 1: flokkun með gögnum úr prófunum við viðbrögð við eldi | ||||
| Logandi útbreiðsluvísitala | flokkur A | ASTM-E84 | ||||
| Lím | D3 vatnsheldur | Með vísan til :GB/T 17657 2013 kafla 4.59 | ||||
| Formaldehýð sýking | Minna en 0,1mg/L | |||||
| Bólga í þykkt eftir dýfingu í vatn | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Beygjustyrkur og | Beygjustyrkur: 127,7 MPa | Sjá EN 408:2010+A1:2012 kafla 10 og kafla 19 | ||||
| Modulus (fjögurra punkta beygja) | Mýktarstuðull: 17068MPa | Sjá EN 408:2010+A1:2012 kafla 10 og kafla 19 | ||||
| Sveppapróf | 0 einkunn - Enginn sveppavöxtur kemur fram undir 50-faldri stækkun með prófunarástandi: 28 dagar, 90% RH, 28 gráður | JC/T 2039-2010 Sýkladrepandi og mygluþolnar viðarplötur til skrauts. Viðauki B: Mygluþolprófunaraðferð | ||||
| Crossion Resistance og | GráðaⅠ (sterk tæringarþol) | GB/T 13942.1-2009 Tæringarþolna aðferðin | ||||
| Blábletturþol | Bekkur 0 | EN 152 | ||||
| CO2 taugakerfi | Uppfyllir kröfur um stjórnunarkerfi fyrir kolefnishlutleysingar | CTS Q / ZG 018 -2022 Skráningarnúmer: ZGC23CNS00004ROM | ||||
maq per Qat: . strand ofinn bambus þilfari, Kína, framleiðendur, verksmiðjur, birgjar, sérsniðin, verð, gert í Kína
| 1.Deep Anti-Fungi Treatment, með ábyrgð spannar 25 ár. | Verð (usd/m2) | Verð ( USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Ljósbrúnt / Miðbrúnt / Dökkbrúnt
|
26.40 | Svartur litur | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Surface Anti-fungi Treatment, Með ábyrgðartíma 15 ár | Verð (usd/m2) | Verð ( USD/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Ljósbrúnt / Miðbrúnt / Dökkbrúnt![]() |
23.57 | Svartur litur | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









